Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Καθαριστές αέρα για οικιακή κρεβατοκάμαρα με φίλτρο H13 HEPA, επιτραπέζιος καθαριστής αέρα για γραφε | Διαστάσεις (λ Χ W Χ χ (ίντσες): | 39*22*63 εκ |
---|---|---|---|
Δύναμη (ψ): | 120 | Τάση (β): | 220 |
Αέριος Ρύπος CADR: | 350 m³/h | Ο αέρας πέταξε: | 550 m³/h |
Τύπος: | Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα | Εγκατάσταση: | ΦΟΡΗΤΟ, Εσωτερικό, Παροχή DC |
Εφαρμογή: | Ξενοδοχείο, εμπορικό, οικογένεια | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός |
App-ελεγχόμενος: | ΝΑΙ | Προτεινόμενο μέγεθος δωματίου (τετραγωνικά πόδια): | 50μ² |
Επίδειξη ατμοσφαιρικής ποιότητας: | ΝΑΙ | Χρονόμετρο: | ΝΑΙ |
Δυνατότητα φίλτρου οθόνης: | Φίλτρο HEPA 0,3 μm Remova lRate:97% | Ζωή: | 15000 ώρες |
Καθαρό βάρος: | 8,2 κιλά | Ακαθάριστο βάρος: | 10kgs |
Έλεγχος λειτουργίας: | Κουμπί επαγωγικού τύπου | Ποσότητα φόρτωσης: | 192 μονάδες / 40 FT, 576 μονάδες / 40 HQ |
Θόρυβος: | 58dB(A) | Σκοινί δύναμης: | 2,5 μέτρα |
Υψηλό φως: | UV αποστειρωτής αέρα φίλτρων HEPA,UV αποστειρωτής αέρα γραφείων,Εξαγνιστής αέρα υπολογιστών γραφείου HEPA για το γραφείο |
Εξαγνιστές αέρα για την εγχώρια κρεβατοκάμαρα με το φίλτρο H13 HEPA, εξαγνιστής αέρα υπολογιστών γραφείου για το γραφείο
Χ-S202 προδιαγραφή | |||
Πρότυπο | Χ-S202 | Ροή αέρα | 550m ³ /h |
Τομέας εφαρμογής | 50㎡ | CADR | 350m ³ /h |
βάρος | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
UV μήκος κύματος | 265-280nm | Αρνητικά ιόντα οξυγόνου | >30000000 pcs/cm ³ |
μέγεθος | 390*211*628mm | UV ακτινοβολία | 99μW/cm ² |
θόρυβος | ≤35dB (Α) | Ισχύς τάσης | 220V/120W |
UV διαρροή ακτινοβολίας | <1 (διεθνές πρότυπο <5) | Υλικό | ABS |
συγκέντρωση όζοντος | <0.003 (διεθνές πρότυπο <0.1) | Κύκλος αντικατάστασης φίλτρων | 18 μήνες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wenny
Τηλ.:: 15879905202