|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Γραφείων έξυπνος οδηγημένος επίδειξης οθόνης μίνι φορητός HEPA εγχώριων δωματίων εξαγνιστής αέρα πατ | Δύναμη (ψ): | 24W |
|---|---|---|---|
| Τάση (β): | 100-240V | CADR: | 100m ³ /h |
| Τομέας εφαρμογής: | 20㎡ | Τύπος: | Φίλτρο, UV και ανιόν Hepa |
| Εγκατάσταση: | Υπολογιστής γραφείου | Εφαρμογή: | Ξενοδοχείο, εμπορικό, οικογένεια |
| Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός | App-ελεγχόμενος: | Αριθ. |
| Υλικά: | ABS | Επίδειξη ατμοσφαιρικής ποιότητας: | Ναι |
| Χρονόμετρο: | Ναι | ζωή: | 15000 ώρες |
| Ποσότητα φόρτωσης: | 880 μονάδες/20GP, 2120 μονάδες/40HQ | Καθαρό βάρος: | 1.8kgs |
| Ακαθάριστο βάρος: | 2.8kgs | Χρώμα: | Άσπρος |
| Θόρυβος: | 38dB (Α) | Φως δεικτών: | Κόκκινος-κίτρινος-πράσινο |
| Λιμένας: | Λιμένας Shunde, λιμένας Shenzhen, λιμένας Guangzhou | ||
| Υψηλό φως: | Μόνιμος εξαγνιστής αέρα πατωμάτων RoHS,24W μόνιμος εξαγνιστής αέρα πατωμάτων |
||
Γραφείων έξυπνος οδηγημένος επίδειξης οθόνης μίνι φορητός HEPA εγχώριων δωματίων εξαγνιστής αέρα πατωμάτων μόνιμος
Περιγραφή προϊόντων
| Πρότυπο | Χ-C9 |
| Σύστημα φίλτρων | Pre+HEPA+Activated άνθρακας |
| CADR (ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ) | 100m ³ /h |
| Περιοχή | <20m> |
| Δύναμη | 24W |
| Εκτιμημένες τάση/συχνότητα | DC24V 1.5A |
| Θόρυβος (SPL) (υψηλή ταχύτητα) | <38db> |
| Διάσταση προϊόντων | 21x21x33cm |
| Βάρος | 1.7kg |
| Ποσότητα φόρτωσης | 896/20 " 2300/40 " Χ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Χρώματα προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wenny
Τηλ.:: 15879905202