|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | 100-240V UV αεροκαθαριστήρας φίλτρων εξαγνιστών HEPA αέρα δωματίων με την ψηφιακή επίδειξη PM2.5 | Διαστάσεις (λ Χ W Χ χ (ίντσες): | 32x17x21cm |
|---|---|---|---|
| Δύναμη (ψ): | 45 | Τάση (β): | 100-240V |
| Υλικά: | Υψηλός - ποιοτικά ABS | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Τύπος: | Φίλτρο Hepa | Εγκατάσταση: | ΦΟΡΗΤΟ, Εσωτερικό, Παροχή DC |
| Εφαρμογή: | Ξενοδοχείο, εμπορικό, οικογένεια | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός |
| App-ελεγχόμενος: | Ναι | Αέριος Ρύπος CADR: | 210m ³ /h |
| Προτεινόμενο μέγεθος δωματίου (τετραγωνικά πόδια): | 1424m ² | Επίδειξη ατμοσφαιρικής ποιότητας: | Ναι |
| Έλεγχος λειτουργίας: | Αφή | Ζωή: | 4000 ώρες |
| Σκοινί δύναμης: | 1,8 μέτρα | Δυνατότητα φίλτρου οθόνης: | Φίλτρο 0,3 μm Remova HEPA lRate: 99.97% |
| Καθαρό βάρος: | 4,5 κλ | ακαθάριστο βάρος: | 6 κλ |
| Χρώματα: | Άσπρος | Υποστήριξη: | COEM/ODM |
| Λιμένας: | Λιμένας Shenzhen, λιμένας Guangzhou, λιμένας Shunde | ||
| Υψηλό φως: | UV εξαγνιστής αέρα δωματίων φίλτρων HEPA,240V UV εξαγνιστής αέρα δωματίων,PM2.5 αεροκαθαριστήρας φίλτρων επίδειξης HEPA |
||
100-240V UV αεροκαθαριστήρας φίλτρων εξαγνιστών HEPA αέρα δωματίων με την ψηφιακή επίδειξη PM2.5
Περιγραφή προϊόντων
| Ολόκληρο το πλαίσιο | Πρότυπο | Χ-210F | Βάρος προϊόντων (κλ) | 4.5kg (G.W 6.0Kg) |
| Στρώματα φίλτρων | 3 στρώματα | Μέγεθος προϊόντων (χιλ.) | 330*170*210MM (L* W * Χ) | |
| Όνομα φίλτρων | Σύνθετο φίλτρο (αρχική επίδραση + υψηλή αποδοτικότητα HEPA + ενεργοποιημένο φίλτρο άνθρακα +) | Διαστάσεις συσκευασίας (χιλ.) | 395*230*585mm | |
| Υλικά | ABS | Μήκος σκοινιού δύναμης | Εκτεθειμένο 1.5m | |
| Θέση οπής αερισμού | Στη μηχανή | Θέση κολπίσκων αέρα | Πίσω της μηχανής | |
| Λειτουργία | Διακόπτης | Ναι | Έξυπνος τρόπος | Ναι |
| Εργαλείο ταχύτητας ανέμου | 3 εργαλεία | Κλειδαριά παιδιών | Ναι | |
| Άκρες αντικατάστασης φίλτρων | Ναι | Δείκτης ατμοσφαιρικής ποιότητας | Ναι | |
| PM2.5 επίδειξη | Ναι | Διακόπτης χρονομέτρων | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
| Τρόπος ύπνου | Ναι | WIFI | Αριθ. | |
| Ανιόν | 10 million/cm3 | Απόρριψη/ανοιχτή πόρτα και δύναμη μακριά | Ναι | |
| Απόδοση/διαμόρφωση | Τύπος έλεγχου | Αφή | Αριθμός κλειδιών | 4pcs |
| Προδιαγραφές μηχανών | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος | Αισθητήρας | Υπέρυθρος αισθητήρας σκόνης: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
| δύναμη εισαγωγής | 45W | Θόρυβος | Υψηλότερη ταχύτητα 60dB (Α) | |
| Μοριακό CADR | 210m ³ /h | Μόριο CCM | P2 | |
| Φορμαλδεΰδη CADR | / | Φορμαλδεΰδη CCM | Αριθ. | |
| Ενεργειακή αποδοτικότητα του μοριακού καθαρισμού θέματος | (Κατάλληλο επίπεδο) | Ενεργειακή αποδοτικότητα καθαρισμού φορμαλδεΰδης | Αριθ. | |
| Μέθοδος καθαρισμού | Προσρόφηση φίλτρων | Τομέας εφαρμογής | 1424m ² | |
| χρώμα | Άσπρος | Τόνος ελέγχου | Ναι | |
| ρόδα | Αριθ. | Καθαρίστε την ενότητα γούστου | Ναι |
Προ φίλτρο: Φίλτρο τα μεγαλύτερα μόρια όγκου
Κρύο φίλτρο καταλυτών: Καταλύει της φορμαλδεΰδης, βενζόλιο, TVOC
Ενεργοποιημένο κηρήθρα φίλτρο άνθρακα: Γρήγορη προσρόφηση της μυρωδιάς, αποσύνθεση της φορμαλδεΰδης, βενζόλιο, αμμωνία, μεταχειρισμένος καπνός.
Αποστειρώνοντας φίλτρο: Εξάλειψη των επιπλεόντων μορίων σκόνης, άκαρι, μικροοργανισμός.
Φίλτρο υψηλής αποδοτικότητας HEPA: Αποβάλλει τη φόρμα, σκόνη, αλλεργιογόνα και βακτηριακός.
Uvc-ΟΔΗΓΗΜΕΝΟΣ: Γρήγορα σκοτώνει τους ιούς και βακτηριακός.
Καθαρισμός ανιόντων: Βελτιώνει την ατμοσφαιρική ποιότητα, πολλαπλάσια οφέλη για την υγεία.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wenny
Τηλ.:: 15879905202