|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Έξυπνος εξαγνιστής αέρα για το εγχώριο μεγάλο δωμάτιο με το αληθινό HEPA φίλτρο H13, όργανο ελέγχου | Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ (ίντσες): | 32x17x21cm |
---|---|---|---|
Δύναμη (ψ): | 45 | Τάση (β): | 100-240V |
Υλικά: | υψηλός - ποιοτικά ABS | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Τύπος: | Φίλτρο HEPA | Εγκατάσταση: | ΦΟΡΗΤΟΣ, εσωτερικός, ΣΥΝΕΧΗΣ ανεφοδιασμός |
Εφαρμογή: | Ξενοδοχείο, εμπορικό, οικογένεια | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός |
App-ελεγχόμενος: | Ναι | Αεριώδες μολυσματικό CADR: | 210m ³ /h |
Συνιστώμενο μέγεθος δωματίων (τετραγωνικά πόδια): | 1424m ² | Επίδειξη ατμοσφαιρικής ποιότητας: | Ναι |
Λειτουργών έλεγχος: | αφή | ζωή: | 4000 ώρες |
Σκοινί δύναμης: | 1,8 μέτρα | Ικανότητα οθόνης φίλτρων: | Φίλτρο 0,3 μm Remova HEPA lRate: 99.97% |
Καθαρό βάρος: | 4,5 κλ | Ακαθάριστο βάρος: | 6 κλ |
Χρώματα: | Άσπρος | Υποστήριξη: | COEM/ODM |
Λιμένας: | Λιμένας Shenzhen, λιμένας Guangzhou, λιμένας Shunde | ||
Επισημαίνω: | UV HEPA αφής εξαγνιστής αέρα ελέγχου,H13 UV εξαγνιστής αέρα HEPA |
Έξυπνος εξαγνιστής αέρα για το εγχώριο μεγάλο δωμάτιο με το αληθινό HEPA φίλτρο H13, όργανο ελέγχου ατμοσφαιρικής ποιότητας ελέγχου αφής μέχρι τα τετράγωνα πόδια 258 για τη μυρωδιά κατοικίδιων ζώων, καπνός, σκόνη, γύρη, ήρεμος και αποτελεσματικός
Περιγραφή προϊόντων
Ολόκληρο το πλαίσιο | Πρότυπο | Χ-210F | Βάρος προϊόντων (κλ) | 4.5kg (G.W 6.0Kg) |
Στρώματα φίλτρων | 3 στρώματα | Μέγεθος προϊόντων (χιλ.) | 330*170*210MM (L* W * Χ) | |
Όνομα φίλτρων | Σύνθετο φίλτρο (αρχική επίδραση + υψηλή αποδοτικότητα HEPA + ενεργοποιημένο φίλτρο άνθρακα +) | Διαστάσεις συσκευασίας (χιλ.) | 395*230*585mm | |
Υλικά | ABS | Μήκος σκοινιού δύναμης | Εκτεθειμένο 1.5m | |
Θέση οπής αερισμού | Στη μηχανή | Θέση κολπίσκων αέρα | Πίσω της μηχανής | |
Λειτουργία | Διακόπτης | Ναι | Έξυπνος τρόπος | Ναι |
Εργαλείο ταχύτητας ανέμου | 3 εργαλεία | Κλειδαριά παιδιών | Ναι | |
Άκρες αντικατάστασης φίλτρων | Ναι | Δείκτης ατμοσφαιρικής ποιότητας | Ναι | |
PM2.5 επίδειξη | Ναι | Διακόπτης χρονομέτρων | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
Τρόπος ύπνου | Ναι | WIFI | Αριθ. | |
Ανιόν | 10 million/cm3 | Απόρριψη/ανοιχτή πόρτα και δύναμη μακριά | Ναι | |
Απόδοση/διαμόρφωση | Τύπος ελέγχου | Αφή | Αριθμός κλειδιών | 4pcs |
Προδιαγραφές μηχανών | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος | Αισθητήρας | Υπέρυθρος αισθητήρας σκόνης: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
δύναμη εισαγωγής | 45W | Θόρυβος | Υψηλότερη ταχύτητα 60dB (Α) | |
Μοριακό CADR | 210m ³ /h | Μόριο CCM | P2 | |
Φορμαλδεΰδη CADR | / | Φορμαλδεΰδη CCM | Αριθ. | |
Ενεργειακή αποδοτικότητα του μοριακού καθαρισμού θέματος | (Κατάλληλο επίπεδο) | Ενεργειακή αποδοτικότητα καθαρισμού φορμαλδεΰδης | Αριθ. | |
Μέθοδος καθαρισμού | Προσρόφηση φίλτρων | Τομέας εφαρμογής | 1424m ² | |
χρώμα | Άσπρος | Τόνος ελέγχου | Ναι | |
ρόδα | Αριθ. | Καθαρίστε την ενότητα γούστου | Ναι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wenny
Τηλ.:: 15879905202