|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | φορητός εξαγνιστής αέρα φίλτρων αεροκαθαριστήρων HEPA ταχύτητας 5 επιπέδων | Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ (ίντσες): | 21x21x33.5cm |
---|---|---|---|
Δύναμη (ψ): | 24W | Τάση (β): | 100-240V |
CADR: | 100m ³ /h | Τομέας εφαρμογής: | 20㎡ |
Τύπος: | Φίλτρο HEPA | Εγκατάσταση: | μίνι |
Εφαρμογή: | Ξενοδοχείο, εμπορικό, οικογένεια | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός |
App-ελεγχόμενος: | Αριθ. | Χαρακτηρισμένη λειτουργία: | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ |
Συνιστώμενο μέγεθος δωματίων (τετραγωνικά πόδια): | 215 | Επίδειξη ατμοσφαιρικής ποιότητας: | Ναι |
Χρονόμετρο: | Αριθ. | Όνομα προϊόντων: | Εξαγνιστής αέρα υπολογιστών γραφείου |
Χρώμα: | Άσπρος/καφετής/μαύρος/ροζ/μπλε/κόκκινο | Θόρυβος: | <38db> |
Καθαρό βάρος: | 1.7kgs | Ακαθάριστο βάρος: | 3.6kgs |
Εκτιμημένη τάση: | DC24V 1.5A | ΑΝΙΟΝ: | 300 εκατομμύρια τεράστιου ποσού |
Αισθητήρας: | PM2.5 | Λιμένας: | Λιμένας Shunde, λιμένας Shenzhen, λιμένας Guangzhou |
Επισημαίνω: | Εξαγνιστής αέρα υπολογιστών γραφείου φίλτρων HEPA,Εξαγνιστής αέρα υπολογιστών γραφείου της FCC |
φορητός εξαγνιστής αέρα φίλτρων αεροκαθαριστήρων HEPA ταχύτητας 5 επιπέδων
Περιγραφή προϊόντων
Πρότυπο | Χ-C9 |
Σύστημα φίλτρων | Pre+HEPA+Activated άνθρακας |
CADR (ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ) | 100m ³ /h |
Περιοχή | <20m> |
Δύναμη | 24W |
Εκτιμημένες τάση/συχνότητα | DC24V 1.5A |
Θόρυβος (SPL) (υψηλή ταχύτητα) | <38db> |
Διάσταση προϊόντων | 21x21x33cm |
Βάρος | 1.7kg |
Ποσότητα φόρτωσης | 896/20 " 2300/40 " Χ |
Ποιος Air Purifiers Do Well
Οι εξαγνιστές αέρα που αποδίδουν καλά στις δοκιμές αποδεικνύονται στα εργαστήριά μας καλοί στο φιλτράρισμα της σκόνης, του καπνού, και της γύρης από τον αέρα. Οι πολλαπλάσιες μελέτες των εξαγνιστών αέρα δωματίων δείχνουν ότι η χρησιμοποίηση των φίλτρων HEPA οδηγεί στις μειώσεις 50 τοις εκατό ή υψηλότερος του μοριακού θέματος. Σε μια μελέτη του 2018 περίπου 130 οικογενειών, η διήθηση οδήγησε για μια μείωση 30 τοις εκατό των χονδροειδών μορίων, όπως η σκόνη.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wenny
Τηλ.:: 15879905202