|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Υψηλή ενέργεια cOem - αληθινός HEPA αεροκαθαριστήρων αποταμίευσης εξαγνιστής αέρα φίλτρων Ionizer H1 | Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ (ίντσες): | 28*28*71cm |
|---|---|---|---|
| Δύναμη (ψ): | 45 | Τάση (β): | 220 |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Τύπος: | Φίλτρο HEPA | Εγκατάσταση: | ΦΟΡΗΤΟΣ, εσωτερικός, ΣΥΝΕΧΗΣ ανεφοδιασμός |
| Εφαρμογή: | Ξενοδοχείο, εμπορικό, οικογένεια | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός |
| App-ελεγχόμενος: | Ναι | Αεριώδες μολυσματικό CADR: | >300 m3/h |
| Επίδειξη ατμοσφαιρικής ποιότητας: | Ναι | Χρονόμετρο: | Ναι |
| Διάσταση οθόνης φίλτρων: | HEPA: 450*190*40 * 2PCS | Εξωτερικό υλικό: | ABS |
| Θόρυβος: | <66db> | Ικανότητα οθόνης φίλτρων: | Φίλτρο 0,3 μm HEPA RemovalRate: 97% |
| Καθαρό βάρος: | 6,7 ΚΛ | Ακαθάριστο βάρος: | 8kgs |
| Χρώματα: | λευκό μαργαριταριών | Υποστήριξη: | COEM/ODM |
| Ποσότητα φόρτωσης: | 408 μονάδες/40FT, 612 μονάδες/40HQ | Λιμένας: | Λιμένας Shenzhen, λιμένας Guangzhou, λιμένας Shunde |
| Επισημαίνω: | Φίλτρο αέρα μυρωδιών cOem,45W φίλτρο αέρα μυρωδιών |
||
|
Πρότυπο
|
Χ-B35
|
|
Ανιόν
|
300 εκατομμύρια
|
|
CADR (ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ)
|
300m ³ /h
|
|
Δύναμη
|
35W
|
|
Εκτιμημένες τάση/συχνότητα
|
DC24V 2A
|
|
Θόρυβος (SPL) (υψηλή ταχύτητα)
|
<66db> |
|
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
|
Πίνακας ελέγχου αφής
|
|
Διάσταση προϊόντων
|
28x28x71cm
|
|
N.W./G.W.
|
7/9.3kg
|
|
Ποσότητα φόρτωσης
|
192/20 " 576/40 " Χ
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wenny
Τηλ.:: 15879905202